# Innovator ETFs

All 179 Innovator ETFs listed in the US as of 13 October 2026: what each holds, its category, expense ratio and the date of its holdings.

Canonical page: https://tickerinside.com/etf/issuer/innovator/
Licence: CC BY 4.0, attribution to TickerInside.

Innovator has 179 ETFs listed in the US as of 13 October 2026, by Nasdaq Trader's symbol directory, and TickerInside has the holdings of 177 of them, with the prospectus objective of 2 more. Its largest group is option strategies, 177 of its 179 ETFs (98.9%).

- Listed in the US: 179 Innovator ETFs (Nasdaq Trader's symbol directory of 2026-10-13)
- With their holdings here: 177, and 2 with a prospectus only
- Median expense ratio: 0.79% a year; the lowest 0.47%
- With a page here: 0

## What kinds of Innovator ETFs are there?

Half of the 179 Innovator ETFs that state an expense ratio charge 0.79% a year or more; the lowest stated is 0.47% (EPRF).

| Group | ETFs | Of its ETFs | Median expense ratio |
|---|---:|---:|---:|
| Option strategies | 177 | 98.9% | 0.79% |
| Bonds | 1 | 0.6% | 0.47% |
| Global stocks | 1 | 0.6% | 0.70% |

## All 179 Innovator ETFs

| ETF | Name | Category | Expense ratio | Holdings from |
|---|---|---|---:|---|
| AAPR | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ACEI | Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | Option Income | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ACII | Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | Option Income | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| AJAN | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028 | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| AJUL | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| AOCT | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028 | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| APOC | Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| APRH | Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| APRJ | Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BALT | Innovator Defined Wealth Shield ETF | Defined Outcome | 0.69% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BAPR | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BAUG | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BDEC | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BFEB | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BFRZ | Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BJAN | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BJUL | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BJUN | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BMAR | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BMAY | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BNOV | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BOCT | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BSEP | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BSTP | Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BUFB | Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| BUFF | Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFA | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFD | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFF | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFG | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - August | Defined Outcome | 0.79% | Prospectus only 2026-08-03 |
| DDFJ | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFL | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFM | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFN | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFO | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFS | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFY | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDFZ | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDNQ | Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDSQ | Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTA | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTD | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTF | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTG | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - August | Defined Outcome | 0.79% | Prospectus only 2026-08-03 |
| DDTJ | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTL | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTM | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTN | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTO | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTS | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTY | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - May | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| DDTZ | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - June | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| EALT | Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.69% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| EAPR | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| EBUF | Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| EJAN | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| EJUL | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| EOCT | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| EPRF | Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | Preferred Securities | 0.47% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IAPR | Innovator International Developed Power Buffer ETF April | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IAUG | Innovator International Developed Power Buffer ETF August | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IBFR | Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IBUF | Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IDEC | Innovator International Developed Power Buffer ETF December | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IFEB | Innovator International Developed Power Buffer ETF February | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IFLR | Innovator International Developed Managed Floor ETF | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IJAN | Innovator International Developed Power Buffer ETF January | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IJUL | Innovator International Developed Power Buffer ETF July | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IJUN | Innovator International Developed Power Buffer ETF June | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IMAR | Innovator International Developed Power Buffer ETF March | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IMAY | Innovator International Developed Power Buffer ETF - May | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| INOV | Innovator International Developed Power Buffer ETF November | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| IOCT | Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ISEP | Innovator International Developed Power Buffer ETF September | Defined Outcome | 0.85% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| JAJL | Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| JANH | Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| JANJ | Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| JULH | Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| JULJ | Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KAPR | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KAUG | Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KBFR | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KDEC | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KFEB | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KJAN | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KJUL | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KJUN | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KMAR | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KMAY | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KNOV | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KOCT | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| KSEP | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| LAPR | Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| LJAN | Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| LJUL | Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| LOCT | Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| LOUP | Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | Global Large Growth | 0.70% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NAPR | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NAUG | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NBFR | Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NDEC | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NFEB | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NJAN | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NJUL | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NJUN | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NMAR | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NMAY | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NNOV | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NOCT | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| NSEP | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| OCTH | Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| OCTJ | Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PAPR | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PAUG | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PDEC | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PFEB | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PJAN | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PJUL | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PJUN | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PMAR | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PMAY | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PNOV | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| POCT | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PSEP | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| PSTP | Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| QBF | Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| QBUF | Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| QFLR | Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| QTAP | Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| QTJA | Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| QTJL | Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| QTOC | Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| RBUF | Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| RFLR | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| SFLR | Innovator Equity Managed Floor ETF | Defined Outcome | 0.89% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| SPUT | Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | Option Income | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| TAPR | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| TBJL | Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| TFJL | Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| TJAN | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| TJUL | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| TOCT | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UAPR | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UAUG | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UDEC | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UFEB | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UJAN | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UJUL | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UJUN | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UMAR | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UMAY | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UNOV | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| UOCT | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| USEP | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XBAP | Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XBFR | Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XBJA | Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XBJL | Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XBOC | Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XDQQ | Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XDSQ | Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XTAP | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XTJA | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XTJL | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XTOC | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| XUSP | Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZALT | Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Defined Outcome | 0.69% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZAPR | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZAUG | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZDEK | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZFEB | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZJAN | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZJUL | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZJUN | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZMAR | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZMAY | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZNOV | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZOCT | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |
| ZSEP | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | Defined Outcome | 0.79% | SEC Form N-PORT 2026-07-31 |

The holdings marked SEC Form N-PORT are from each ETF's latest filing:
- for the period ended 2026-07-31: AAPR, ACEI, ACII, AJAN, AJUL, AOCT, APOC, APRH, APRJ, BALT, BAPR, BAUG, BDEC, BFEB, BFRZ, BJAN, BJUL, BJUN, BMAR, BMAY, BNOV, BOCT, BSEP, BSTP, BUFB, BUFF, DDFA, DDFD, DDFF, DDFJ, DDFL, DDFM, DDFN, DDFO, DDFS, DDFY, DDFZ, DDNQ, DDSQ, DDTA, DDTD, DDTF, DDTJ, DDTL, DDTM, DDTN, DDTO, DDTS, DDTY, DDTZ, EALT, EAPR, EBUF, EJAN, EJUL, EOCT, EPRF, IAPR, IAUG, IBFR, IBUF, IDEC, IFEB, IFLR, IJAN, IJUL, IJUN, IMAR, IMAY, INOV, IOCT, ISEP, JAJL, JANH, JANJ, JULH, JULJ, KAPR, KAUG, KBFR, KDEC, KFEB, KJAN, KJUL, KJUN, KMAR, KMAY, KNOV, KOCT, KSEP, LAPR, LJAN, LJUL, LOCT, LOUP, NAPR, NAUG, NBFR, NDEC, NFEB, NJAN, NJUL, NJUN, NMAR, NMAY, NNOV, NOCT, NSEP, OCTH, OCTJ, PAPR, PAUG, PDEC, PFEB, PJAN, PJUL, PJUN, PMAR, PMAY, PNOV, POCT, PSEP, PSTP, QBF, QBUF, QFLR, QTAP, QTJA, QTJL, QTOC, RBUF, RFLR, SFLR, SPUT, TAPR, TBJL, TFJL, TJAN, TJUL, TOCT, UAPR, UAUG, UDEC, UFEB, UJAN, UJUL, UJUN, UMAR, UMAY, UNOV, UOCT, USEP, XBAP, XBFR, XBJA, XBJL, XBOC, XDQQ, XDSQ, XTAP, XTJA, XTJL, XTOC, XUSP, ZALT, ZAPR, ZAUG, ZDEK, ZFEB, ZJAN, ZJUL, ZJUN, ZMAR, ZMAY, ZNOV, ZOCT, ZSEP

Each ETF's data: https://tickerinside.com/api/v1/fund/{ticker}.json for a stock ETF, https://tickerinside.com/api/v1/etf/{ticker}.json for the others.

## Cite this page

TickerInside, Innovator ETFs, 2026-10-13, https://tickerinside.com/etf/issuer/innovator/, CC BY 4.0

Measurements, not investment advice.