# ETFs that hold AMD

Advanced Micro Devices, Semiconductors, $780B market cap. Held by 132 of 578 covered US ETFs.

Canonical page: https://tickerinside.com/stock/amd/
Holdings from each issuer's latest file, dated 2026-07-31 to 2026-09-05. Prices through 2026-09-04.
Licence: CC BY 4.0, attribution to TickerInside. Measurements, not investment advice.

132 of the 578 US ETFs covered here hold Advanced Micro Devices (AMD), according to their issuers' own holdings files. The heaviest is SOXX at 8.11%, where it ranks #3 of 30 positions, followed by IGPT at 7.94% and GGME at 7.49%. In VTI, the largest of them by assets, it weighs 1.08%, rank #14 of 3469.

No covered fund makes AMD its largest position; the highest it ranks is #2, in MTUM. The median weight across the 132 holders is 1.34%: 3 of them carry it above 5% and 37 keep it under 1%. Of the 136 covered funds with 500 or more positions, 42 hold AMD, at weights from 0.02% to 2.02%.

The issuer files behind these weights are dated between 2026-07-31 and 2026-09-05; 85 of the 132 carry 2026-09-03, the most common date. Over three years AMD returned 350.2%, with a worst fall of 58.6% and annualised volatility of 55.7%; its beta against SPY over the same weeks is 2.04. Its best calendar year in the data is 2023 at +127.6% and its worst 2022 at -55.0%.

## Which funds hold AMD, and at what weight

| Rank | Fund | Name | Weight | Issuer file |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 8.11% | 2026-09-03 |
| 2 | IGPT | Invesco AI and Next Gen Software ETF | 7.94% | 2026-09-05 |
| 3 | GGME | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 7.49% | 2026-09-05 |
| 4 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | 4.98% | 2026-09-05 |
| 5 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 4.94% | 2026-09-03 |
| 6 | XNTK | State Street SPDR NYSE Technology ETF | 4.83% | 2026-09-03 |
| 7 | IETC | iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 4.71% | 2026-09-03 |
| 8 | BAI | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 4.69% | 2026-09-03 |
| 9 | QQMG | Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 4.38% | 2026-09-05 |
| 10 | SHE | State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 4.37% | 2026-09-03 |
| 11 | ARTY | iShares Future AI & Tech ETF | 4.22% | 2026-09-03 |
| 12 | TEK | iShares Technology Opportunities Active ETF | 4.15% | 2026-09-03 |
| 13 | QTOP | iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 4.13% | 2026-09-03 |
| 14 | SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | 4.08% | 2026-09-05 |
| 15 | IBLC | iShares Blockchain and Tech ETF | 3.97% | 2026-09-03 |
| 16 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | 3.85% | 2026-09-05 |
| 17 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2026-09-03 |
| 18 | TECB | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 3.59% | 2026-09-03 |
| 19 | BALQ | iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 3.55% | 2026-09-03 |
| 20 | QQHG | Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 3.47% | 2026-09-05 |
| 21 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 3.41% | 2026-09-05 |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 3.41% | 2026-09-05 |
| 23 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | 3.31% | 2026-09-05 |
| 24 | IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 3.30% | 2026-09-03 |
| 25 | IQQ | iShares Nasdaq 100 ETF | 3.27% | 2026-09-03 |
| 26 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 3.27% | 2026-09-03 |
| 27 | PABU | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 3.19% | 2026-09-03 |
| 28 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 3.18% | 2026-07-31 |
| 29 | VUSG | Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 3.17% | 2026-09-04 |
| 30 | PTF | Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 3.05% | 2026-09-05 |
| 31 | USXF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 2.95% | 2026-09-03 |
| 32 | TOPT | iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 2.94% | 2026-09-03 |
| 33 | XSD | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | 2.82% | 2026-09-03 |
| 34 | IYW | iShares U.S. Technology ETF | 2.76% | 2026-09-03 |
| 35 | IXN | iShares Global Tech ETF | 2.72% | 2026-09-03 |
| 36 | MGK | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 2.67% | 2026-07-31 |
| 37 | QQA | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 2.66% | 2026-09-05 |
| 38 | IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.57% | 2026-09-03 |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.42% | 2026-07-31 |
| 40 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 2.41% | 2026-09-05 |
| 41 | EGUS | iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 2.30% | 2026-09-03 |
| 42 | ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | 2.29% | 2026-09-03 |
| 43 | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.29% | 2026-09-03 |
| 44 | BGRO | iShares Large Cap Growth Active ETF | 2.26% | 2026-09-03 |
| 45 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.23% | 2026-07-31 |
| 46 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.21% | 2026-09-03 |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | 2.17% | 2026-07-31 |
| 48 | SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 2.12% | 2026-09-03 |
| 49 | SPIN | State Street US Equity Premium Income ETF | 2.10% | 2026-09-03 |
| 50 | XITK | State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 2.07% | 2026-09-03 |
| 51 | DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 2.05% | 2026-09-03 |
| 52 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 2.05% | 2026-09-03 |
| 53 | SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.05% | 2026-09-03 |
| 54 | MMTM | State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 2.02% | 2026-09-03 |
| 55 | IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 1.95% | 2026-09-03 |
| 56 | XLG | Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 1.86% | 2026-09-05 |
| 57 | BLCR | iShares Large Cap Core Active ETF | 1.86% | 2026-09-03 |
| 58 | SPHB | Invesco S&P 500 High Beta ETF | 1.62% | 2026-09-05 |
| 59 | GARP | iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 1.58% | 2026-09-03 |
| 60 | DGT | State Street SPDR Global Dow ETF | 1.54% | 2026-09-03 |
| 61 | OEF | iShares S&P 100 ETF | 1.53% | 2026-09-03 |
| 62 | MGC | Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 1.48% | 2026-07-31 |
| 63 | QVML | Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.40% | 2026-09-05 |
| 64 | RSPT | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 1.37% | 2026-09-05 |
| 65 | USCL | iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.36% | 2026-09-03 |
| 66 | TOPC | iShares S&P 500 3% Capped ETF | 1.35% | 2026-09-03 |
| 67 | DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 1.33% | 2026-09-03 |
| 68 | IWL | iShares Russell Top 200 ETF | 1.29% | 2026-09-03 |
| 69 | SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 1.24% | 2026-09-03 |
| 70 | THRO | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 1.24% | 2026-09-03 |
| 71 | VV | Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 1.23% | 2026-07-31 |
| 72 | ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.23% | 2026-09-04 |
| 73 | INRO | iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 1.21% | 2026-09-03 |
| 74 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 2026-07-31 |
| 75 | LCTU | iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 1.19% | 2026-09-03 |
| 76 | PBUS | Invesco MSCI USA ETF | 1.17% | 2026-09-05 |
| 77 | SPYX | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.15% | 2026-09-03 |
| 78 | ESMV | iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.15% | 2026-09-03 |
| 79 | KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.15% | 2026-09-05 |
| 80 | ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 1.14% | 2026-09-03 |
| 81 | VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | 1.12% | 2026-07-31 |
| 82 | SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.11% | 2026-09-03 |
| 83 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.11% | 2026-09-03 |
| 84 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 1.11% | 2026-09-03 |
| 85 | NZAC | State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 1.10% | 2026-09-03 |
| 86 | ILCB | iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.10% | 2026-09-03 |
| 87 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 1.08% | 2026-07-31 |
| 88 | VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | 1.08% | 2026-07-31 |
| 89 | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.06% | 2026-09-03 |
| 90 | IWB | iShares Russell 1000 ETF | 1.04% | 2026-09-03 |
| 91 | IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.04% | 2026-09-03 |
| 92 | ENHU | iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 1.03% | 2026-09-03 |
| 93 | SPTM | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.03% | 2026-09-03 |
| 94 | BALI | iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 1.00% | 2026-09-03 |
| 95 | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.00% | 2026-09-03 |
| 96 | PDP | Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.99% | 2026-09-05 |
| 97 | EQWL | Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 0.99% | 2026-09-05 |
| 98 | ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.99% | 2026-09-03 |
| 99 | IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.99% | 2026-09-03 |
| 100 | QEW | Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.92% | 2026-09-05 |
| 101 | BDYN | iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.91% | 2026-09-03 |
| 102 | TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 0.85% | 2026-09-03 |
| 103 | XT | iShares Future Exponential Technologies ETF | 0.81% | 2026-09-03 |
| 104 | VFMO | Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.80% | 2026-09-04 |
| 105 | URTH | iShares MSCI World ETF | 0.80% | 2026-09-03 |
| 106 | LRGF | iShares U.S. Equity Factor ETF | 0.78% | 2026-09-03 |
| 107 | KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.78% | 2026-09-05 |
| 108 | CRBN | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 0.73% | 2026-09-03 |
| 109 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.71% | 2026-09-03 |
| 110 | VLU | State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.69% | 2026-09-03 |
| 111 | VT | Vanguard Total World Stock ETF | 0.69% | 2026-07-31 |
| 112 | USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.64% | 2026-09-03 |
| 113 | SATO | Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 0.63% | 2026-09-05 |
| 114 | SPGM | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.61% | 2026-09-03 |
| 115 | RSPE | Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 0.54% | 2026-09-05 |
| 116 | BDVL | iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.53% | 2026-09-03 |
| 117 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.53% | 2026-09-05 |
| 118 | GLOF | iShares Global Equity Factor ETF | 0.47% | 2026-09-03 |
| 119 | PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.43% | 2026-09-05 |
| 120 | IUS | Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.31% | 2026-09-05 |
| 121 | QUS | State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors℠ ETF | 0.30% | 2026-09-03 |
| 122 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.20% | 2026-09-05 |
| 123 | RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.19% | 2026-09-05 |
| 124 | EUSA | iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.19% | 2026-09-03 |
| 125 | SIZE | iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.18% | 2026-09-03 |
| 126 | RSPA | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 0.15% | 2026-09-05 |
| 127 | XLSR | State Street US Sector Rotation ETF | 0.13% | 2026-09-03 |
| 128 | QWLD | State Street SPDR MSCI World StrategicFactors℠ ETF | 0.12% | 2026-09-03 |
| 129 | ACWV | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.06% | 2026-09-03 |
| 130 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.06% | 2026-09-05 |
| 131 | BFLX | iShares Flexible Equity Active ETF | 0.04% | 2026-09-03 |
| 132 | ONEO | State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.02% | 2026-09-03 |

One fund with a non-US mandate, CORO, files a row under the symbol AMD; that row is left out of this page and of its counts, because in such a file a US symbol is usually the local exchange code of a different company. The JSON file and the holders index keep every raw row, 133 in all.

The same list as JSON: https://tickerinside.com/api/v1/sec/amd.json

## Key figures

| Measure | Value |
| --- | --- |
| Last close, 2026-09-04 | 477.57 USD (+4.69% on the day) |
| Total return, 1 year | 216.0% |
| Total return, 3 years | 350.2% |
| Total return, 5 years | 354.0% |
| Volatility, annualised | 55.7% |
| Worst fall, 3 years | -58.6% |
| Beta against SPY | 2.04 |
| Market cap | $779.6B |
| Price to earnings, trailing | 121.8 |
| Dividend yield | 0.00% |
| Funds holding it | 132 of 578 |
| Broad funds holding it, 500 positions or more | 42 of 136 |
| $100 three years ago became | $450 |

## How has AMD done, year by year?

| Year | Total return |
| --- | --- |
| 2026 | 123.0% |
| 2025 | 77.3% |
| 2024 | -18.1% |
| 2023 | 127.6% |
| 2022 | -55.0% |

## What would diversify AMD?

The stocks that have moved least like AMD, among those held by ten or more covered funds, closed-end funds left out. A measurement of co-movement, not a suggestion.

| Ticker | Name | Correlation, 3 years | Reads as |
| --- | --- | --- | --- |
| ABT | Abbott Laboratories | -0.33 | moves the opposite way |
| RLI | RLI Corp. | -0.28 | moves the opposite way |
| MCK | McKesson Corporation | -0.23 | moves the opposite way |
| BMY | Bristol Myers Squibb | -0.23 | moves the opposite way |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporation | -0.23 | moves the opposite way |
| PLNT | Planet Fitness, Inc. | -0.22 | moves the opposite way |

## What moves with AMD?

| Ticker | Name | Correlation, 3 years | Reads as |
| --- | --- | --- | --- |
| DELL | Dell Technologies | 0.57 | loosely linked |
| MU | Micron Technology | 0.55 | loosely linked |
| FLEX | Flex Ltd. | 0.55 | loosely linked |
| SYNA | Synaptics Incorporated | 0.52 | loosely linked |
| QCOM | Qualcomm | 0.50 | loosely linked |
| NVDA | Nvidia | 0.49 | loosely linked |

## Where AMD weighs most

| Fund | Name | Weight | Rank in the fund | Positions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 8.11% | #3 | 30 |
| IGPT | Invesco AI and Next Gen Software ETF | 7.94% | #4 | 96 |
| GGME | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 7.49% | #4 | 95 |
| PSI | Invesco Semiconductors ETF | 4.98% | #4 | 30 |
| MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 4.94% | #2 | 125 |
| XNTK | State Street SPDR NYSE Technology ETF | 4.83% | #4 | 35 |
| IETC | iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 4.71% | #4 | 108 |
| BAI | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 4.69% | #4 | 49 |
| QQMG | Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 4.38% | #6 | 87 |
| SHE | State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 4.37% | #5 | 231 |

Method: https://tickerinside.com/how-the-numbers-are-produced/