TickerInside

Focused Region ETFs

The 38 Focused Region ETFs with a page here hold $85.8B between them; the median one costs 0.53% a year and returned 65.2% over three years. EWY is the largest at $27.7B, VPL the cheapest at 0.07%.

View as Markdown What changed
FundNameAssetsCostPositionsTop 10Return, 3 yearsVolatilityIssuer file
EWY iShares MSCI South Korea ETF $27.7B 0.59% 78 60.5% 228.4% 34.5% 2026-09-03
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $13.5B 0.07% 2329 23.9% 89.4% 18.6% 2026-07-31
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.2B 0.59% 45 57.2% 47.5% 22.4% 2026-09-03
EWC iShares MSCI Canada ETF $6.8B 0.50% 81 44.5% 93.0% 13.5% 2026-09-03
ILF iShares Latin America 40 ETF $3.9B 0.47% 41 55.7% 65.2% 19.9% 2026-09-03
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $3.8B 0.50% 67 52.8% 71.9% 13.1% 2026-09-03
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B 0.09% 1332 18.4% 71.0% 16.7% 2026-09-03
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.4B 0.50% 40 65.8% 48.4% 15.3% 2026-09-03
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.3B 0.50% 21 74.4% 150.5% 17.0% 2026-09-03
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.8B 0.49% 50 63.2% 72.0% 17.8% 2026-09-03
EWW iShares MSCI Mexico ETF $1.8B 0.50% 39 64.7% 43.5% 22.1% 2026-09-03
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.3B 0.50% 43 64.9% 54.3% 17.0% 2026-09-03
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B 0.50% 25 72.2% 120.0% 18.1% 2026-09-03
EIS iShares MSCI Israel ETF $0.9B 0.59% 123 52.6% 145.5% 23.4% 2026-09-03
EPOL iShares MSCI Poland ETF $0.8B 0.59% 32 66.8% 193.8% 24.2% 2026-09-03
EWD iShares MSCI Sweden ETF $0.8B 0.51% 39 59.1% 79.2% 20.2% 2026-09-03
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF $0.6B 0.59% 25 72.0% 232.5% 25.0% 2026-09-03
EWN iShares MSCI Netherlands ETF $0.6B 0.50% 53 58.1% 90.2% 19.8% 2026-09-03
EZA iShares MSCI South Africa ETF $0.6B 0.59% 27 65.1% 119.9% 27.4% 2026-09-03
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF $0.6B 0.75% 109 59.4% 5.5% 14.8% 2026-09-03
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $0.5B 0.59% 56 67.4% -35.7% 23.8% 2026-09-03
EFNL iShares MSCI Finland ETF $0.3B 0.53% 33 74.3% 83.4% 16.9% 2026-09-03
EWM iShares MSCI Malaysia ETF $0.3B 0.50% 21 72.8% 49.5% 13.0% 2026-09-03
EWQ iShares MSCI France ETF $0.3B 0.50% 54 59.2% 35.7% 17.5% 2026-09-03
THD iShares MSCI Thailand ETF $0.3B 0.59% 83 55.5% 21.2% 21.4% 2026-09-03
UAE iShares MSCI UAE ETF $0.3B 0.59% 57 65.7% 47.4% 20.3% 2026-09-03
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $0.2B 0.53% 40 63.9% 22.0% 19.9% 2026-09-03
EWO iShares MSCI Austria ETF $0.2B 0.49% 21 75.2% 162.2% 19.5% 2026-09-03
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF $0.2B 0.59% 68 36.5% 9.2% 26.6% 2026-09-03
TUR iShares MSCI Turkey ETF $0.2B 0.59% 76 55.8% 6.5% 26.3% 2026-09-03
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF $0.1B 0.49% 50 45.9% 89.2% 14.4% 2026-09-03
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $0.1B 0.50% 25 75.2% 63.5% 17.7% 2026-09-03
ENOR iShares MSCI Norway ETF $0.1B 0.53% 58 58.1% 85.9% 17.3% 2026-09-03
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $0.1B 0.50% 25 73.1% 17.0% 15.8% 2026-09-03
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $0.1B 0.59% 34 65.2% 5.7% 19.0% 2026-09-03
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $0.1B 0.75% 37 70.8% 36.6% 12.8% 2026-09-03
QAT iShares MSCI Qatar ETF $0.1B 0.60% 33 72.0% 10.8% 13.8% 2026-09-03
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF n/a 0.59% 194 16.9% 56.6% 18.4% 2026-09-03

Prices through 2026-09-04. Holdings from each issuer's latest file, dated between 2026-07-31 and 2026-09-03 for the funds on this page; each fund page prints its own date. Ordered by assets. How every figure here is produced. Measurements, not investment advice.